Ferrari F2002/F2002B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La F2002 conservata al Museo Ferrari | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | Ferrari | ||||||||
Categoria | Formula 1 | ||||||||
Squadra | Scuderia Ferrari Marlboro | ||||||||
Progettata da | Ross Brawn Rory Byrne Ignazio Lunetta Aldo Costa Marco Fainello Nikolas Tombazis James Allison | ||||||||
Sostituisce | Ferrari F2001 | ||||||||
Sostituita da | Ferrari F2003-GA | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | Ferrari, monoscocca in fibra di carbonio a nido d'ape | ||||||||
Motore | Ferrari 051, V10 2997cc | ||||||||
Trasmissione | Ferrari, cambio longitudinale a 7 rapporti + retromarcia | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Lunghezza | 4445 mm | ||||||||
Larghezza | 1796 mm | ||||||||
Altezza | 959 mm | ||||||||
Peso | 600 kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Carburante | Shell | ||||||||
Pneumatici | Bridgestone | ||||||||
Avversarie | Vetture di Formula 1 2002 Vetture di Formula 1 2003 | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | Gran Premio del Brasile 2002 | ||||||||
Piloti | 2002 1. Michael Schumacher 3-17 2. Rubens Barrichello 4-17 2003 1. Michael Schumacher 1-4 2. Rubens Barrichello 1-4 | ||||||||
Palmares | |||||||||
| |||||||||
Campionati costruttori | 2 (2002, 2003) | ||||||||
Campionati piloti | 2 (2002, 2003) |
La Ferrari F2002 è un'automobile monoposto sportiva di Formula 1, la quarantottesima utilizzata dalla Scuderia Ferrari, che ha partecipato al Campionato mondiale di Formula 1 2002 e alle prime gare del Campionato mondiale di Formula 1 2003.